LHR锁算力卡
历史资料:LHR 页面讨论当时 NBMiner 模式、锁频与自动调节表现,不同型号和显存有不同参数。功耗或算力波动需要结合实际模式和日志判断。
不要将旧 LHR 数字或解锁比例视为当前保证。先确认准确型号与核心支持,用默认参数验证,再逐项观察有效份额和稳定性。
使用与复测
先确认驱动识别的具体型号、显存容量及当前算法所需的核心支持。不同厂商、显存颗粒和散热条件需要分别测试。
调整前保存默认设置的运行记录,观察有效份额、温度与错误;出现掉卡或无效增多时,先回到已稳定的设置。
参数与图示的适用范围
下方记录来自旧版算法和驱动环境,包含的 ETH 数据属于历史测试。它们用于对照设置入口和测试条件,不代表当前币种的可挖性、算力或收益。
参数记录
以下为旧版测试环境的数据,单位和算法应结合当时条件阅读。
| 币种 | 参考算力 | 功耗 | 核心频率 | 核心电压 | 显存频率 | 颗粒 | 软显功耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 31~MH/s | 70 | 0 | 0 | 1000 | 三星 | 120W |
| 币种 | 参考算力 | 功耗 | 核心频率 | 核心电压 | 显存频率 | 颗粒 | 软显功耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 39~MH/s | 70 | 1500 | 800 | 800 | 三星 | 140W |
| ETH | 39~MH/s | 70 | 0 | 0 | 800 | 海力士 | 140W |
| RVN | 24~MH/s | 80 | 1500 | 700 | 0 | 海力士 | 160W |
| ERGO | 128~MH/s | 65 | 0 | 0 | 800 | 海力士 | 130W |
| 币种 | 参考算力 | 功耗 | 核心频率 | 核心电压 | 显存频率 | 颗粒 | 软显功耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 49~MH/s | 70 | 1100 | 700 | 1000 | 镁光 | 180W |
| 币种 | 参考算力 | 功耗 | 核心频率 | 核心电压 | 显存频率 | 颗粒 | 软显功耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 66~MH/s | 85 | 1100 | 0 | 800~1200 | 镁光 | 220W |
| 币种 | 参考算力 | 功耗 | 核心频率 | 核心电压 | 显存频率 | 颗粒 | 软显功耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | ??~MH/s | 85 | 1200 | 0 | 800~1200 | 镁光 | 260W |
操作图示
图示来自旧版界面,具体菜单位置以当前版本为准。点击图片可放大查看。




